Størrelsesguide
Alle størrelser er vejledende.
| Dametøj | A Brystvidde |
B Taljevidde |
C Hoftevidde |
|---|---|---|---|
| XS/36 | 76-84 cm | 60-66 cm | 86-92 cm |
| S/38 | 84-92 cm | 66-72 cm | 92-98 cm |
| M/40 | 92-100 cm | 72-79 cm | 98-105 cm |
| L/42 | 100-109 cm | 79-86 cm | 105-112 cm |
| XL/44 | 1o9-114 cm | 86-91 cm | 112-117 cm |
| XXL/46 | 114-119 cm | 91-96 cm | 117-122 cm |
| Storpigetøj | A Brystvidde |
B Taljevidde |
C Hoftevidde |
|---|---|---|---|
| S/44-46 | 108-114 cm | 90-96 cm | 114-120 cm |
| M/48-50 | 118-124 cm | 100-106 cm | 124-130 cm |
| L/52-54 | 130-136 cm | 112-118 cm | 136-142 cm |
| XL/56-58 | 142-148 cm | 124-130 cm | 148-150 cm |
| Alder måneder | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde i cm | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 |
| Bryst | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Indersøm bukser | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Stømper | 10-12 | 13-15 | 13-15 | 16-18 | 16-18 | 19-21 |
| Alder år | 1½ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde i cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Bryst | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 |
| Liv | - | - | 52 | 54 | 54 | 55 | 56,5 |
| Hofte | - | - | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 |
| Indersøm bukser | 33 | 37 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 |
| Stømper | 22-24 | 22-24 | 25-27 | 25-27 | 28-30 | 28-30 | 31-33 |
| Alder år | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Længde i cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Bryst | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| Liv | 57 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
| Hofte | 59 | 72 | 75 | 78 | 82 | 85,5 | 89 |
| Indersøm bukser | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| Stømper | 31-33 | 31-33 | 34-36 | 34-36 | 34-36 | 37-39 | 37-39 |


